期数 |
七尾中特 |
结果 |
365期 | 0-2-3-4-5-7-8 | 猪30准 |
366期 | 0-3-4-6-7-8-9 | 猪06准 |
001期 | 1-2-3-5-6-8-9 | 羊22准 |
002期 | 0-1-3-4-7-8-9 | 龙37准 |
003期 | 0-1-2-3-5-8-9 | 猴33准 |
004期 | 0-1-4-5-7-8-9 | 猴33错 |
005期 | 1-2-3-4-6-8-9 | 鸡08准 |
006期 | 0-1-2-6-7-8-9 | 牛04错 |
007期 | 1-3-4-5-6-7-8 | 虎15准 |
008期 | 2-3-4-5-6-7-9 | 羊46准 |
009期 | 0-1-3-4-5-7-8 | 猪30准 |
010期 | 1-2-3-5-6-7-8 | 龙25准 |
011期 | 0-1-2-3-4-7-8 | 猪06错 |
012期 | 1-2-3-4-5-7-8 | 虎39错 |
013期 | 0-1-4-5-7-8-9 | 狗07准 |
014期 | 0-1-2-5-6-7-8 | 虎27准 |
015期 | 0-3-5-6-7-8-9 | 蛇36准 |
016期 | 1-2-3-4-7-8-9 | 發00准 |
013期九肖╠虎狗马鼠鸡兔龙猴羊╣开:狗07准 |
014期九肖╠牛马狗虎羊猴蛇兔鸡╣开:虎27准 |
015期九肖╠鸡猴猪龙兔狗蛇虎马╣开:蛇36准 |
016期九肖╠狗龙牛鸡马猴虎猪蛇╣开:發00准 |